| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|
| 光譜范圍 | 近紅外 | 按探測器 | CCD | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,航空航天,電氣 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    	 
 
小型光纖光譜儀Blue系列 實用性光纖光譜儀,CT結(jié)構(gòu)設(shè)計,波長范圍200-1100nm,采用2048像素的CCD陣列。標(biāo)準(zhǔn)化SMA905光纖接口和USB2.0接口支持16bit的AD轉(zhuǎn)換。*大程度的抗震設(shè)計,適用野外操作。
• 光譜測量范圍 200-1150nm
• 用于過程監(jiān)控,實驗室,野外和OEM集成
• 信噪比 1000:1
• 不同型號可級聯(lián)做同步測量
• 改進(jìn)電子設(shè)計16bit高速A/D轉(zhuǎn)換可進(jìn)行快速數(shù)據(jù)采集
• USB-2即插即用接口,可用于Windows XP/Vista/7系統(tǒng)
• 超便攜尺寸1x3x5 inch
美國SlarNet小型光纖光譜儀Blue系列技術(shù)規(guī)格
 
                        | 動態(tài)范圍: 2000:1 with 6 decades |             光譜分辨率: 見下表 |         
                    | 探測器類型: CCD, 2k/3k pixels |             功率: < 100 mA via USB port |         
                    | 像素尺寸: 14 x 200um or 7 x 200um |             積分時間: 1ms to 65s |         
                    | 衍射光柵: Holographic & Ruled |             狹縫尺寸: 14, 25, 50, 100, 200um |         
                    | 光柵刻劃線 g/mm: 300, 600,1200,1800, 2400 |             雜散光: <.1% at 435nm;<.05% at 600nm |         
                    | 光譜平臺: f/4, SymX-Czerny–Turner |             光纖輸入: SMA905 0.22na single fiber |         
                    | 重量: 14 ounces |             軟件: SpectraWiz program & apps |         
    
標(biāo)準(zhǔn)型號
                        | BLUE-Wave系列光譜儀           2048 像素 CCD/PDA 探測器               狹縫類型決定分辨率 |         
                    | 型號 |             波長范圍(nm) |             光柵g/mm |             Slit-200             nm res.              |             Slit-100             nm res.              |             Slit-50             nm res.              |             Slit-25             nm res.              |             Slit-14             nm res.              |         
                    | UV |             200-600 |             1200 |             3.0 |             1.6 |             0.8 |             0.50 |             0.40 |         
                    | UV2 |             200-400 |             2400 |             1.5 |             0.8 |             0.4 |             0.25 |             0.20 |         
                    | UV3 |             220-350 |             3600 |             1.0 |             0.5 |             0.25 |             0.16 |             0.13 |         
                    | UVIS |             300-1100 |             600 |             6.0 |             3.2 |             1.6 |             1.00 |             0.80 |         
                    | VIS |             350-1150 |             600 |             6.0 |             3.2 |             1.6 |             1.00 |             0.80 |         
                    | VIS2 |             380-780 |             1200 |             3.0 |             1.6 |             0.8 |             0.50 |             0.40 |         
                    | NIR |             500-1150 |             600 |             6.0 |             3.2 |             1.6 |             1.00 |             0.80 |         
                    | NIR2 |             600-1000 |             1200 |             3.0 |             1.6 |             0.8 |             0.50 |             0.40 |         
                    | NIR2b |             785-1150 |             1200 |             3.0 |             1.6 |             0.8 |             0.50 |             0.40 |         
                    | NIR3 |             550-840 |             1800 |             2.2 |             1.2 |             0.6 |             0.35 |             0.28 |         
                    | NIR3b |             680-935 |             1800 |             2.2 |             1.2 |             0.6 |             0.35 |             0.28 |         
                    | NIR4 |             500-700 |             2400 |             1.5 |             0.8 |             0.4 |             0.25 |             0.20 |         
                    | NIR4b |             600-800 |             2400 |             1.5 |             0.8 |             0.4 |             0.25 |             0.20 |         
                    | UVN |             250-1100 |             600 |             6.0 |             3.2 |             1.6 |             1.00 |             0.80 |         
                    | UVNb |             200-1050 |             600 |             6.0 |             3.2 |             1.6 |             1.00 |             0.80 |         
    
   



