Moxtek公司提供40kV和50kV小型X光管,分為MAGNUM®和MONOBLOCK兩個系列。這兩個系列產品均應用于手持式和臺式X射線能譜分析儀,便攜式X射線醫療設備以及便攜式無損檢測設備等
小型X光管 的詳細介紹
小型X光管的型號及參數                                                                
                        |              產品指標              |                          MAGNUM® 側窗型40kV光管              |                          MAGNUM® 端窗型40kV光管              |                          MAGNUM® 50kV光管              |         
                    |              光管類型              |                          金屬陶瓷              |                          金屬陶瓷              |                          金屬陶瓷              |         
                    |              靶材              |                          W,Rh,Cu,Cr              |                          Ag,W,Pd,Rh              |                          Ag,W,Pd,Rh              |         
                    |              高壓范圍              |                          4-40kV              |                          4-40kV              |                          10-50kV              |         
                    |              電流范圍              |                          0-0.1mA              |                          0-0.1mA              |                          0-0.2mA              |         
                    |              zui大輸出功率              |                          4W              |                          4W              |                          10W              |         
                    |              光斑尺寸              |                          300um              |                          400um              |                          400um              |         
                    |              穩定性              |                          < 1.0% RSD              |                          < 1.0% RSD              |                          < 1.0% RSD              |         
                    |              鈹窗厚度              |                          0.127 mm               |                          0.25 mm               |                          0.25 mm               |         
                    |              zui大輸入功率              |                          7W              |                          7W              |                          20W              |         
                    |              工作溫度              |                          -10º C - +50º C              |                          -10º C - +50º C              |                          -10º C - +50º C              |         
                    |              存儲溫度              |                          -40ºC - +60ºC              |                          -40ºC - +60ºC              |                          -40ºC - +60ºC              |         
                    |              重量              |                          450g               |                          450g               |                          500g               |         
    


小型X光管在XRF設備中的優勢                                                                                 |              特點              |                          帶給用戶的好處              |         
                    |              外形尺寸小巧,同時提供X光管和高壓控制器,設計緊湊              |                          提高用戶系統的集成度,方便用戶使用              |         
                    |              重量輕              |                          可有效減輕便攜式設備的重量              |         
                    |              功耗低              |                          可電池供電,延長待機時間              |         
                    |              靶材貼近準直器,出光效率高              |                          同樣電壓電流參數下,使用Moxtek光管可以得到更大的光輸出,同時樣品可以距光源更近,進一步縮小系統尺寸              |         
                    |              穩定性好              |                          增強用戶系統的穩定性以及測試結果的準確性              |         
                    |              可根據客戶要求定制              |                          用戶系統設計比較靈活              |